UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 2002
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Principal Financial Group, Inc.
Address: 711 High Street
Des Moines, IA 50392
13F File Number: 28-10106
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Michael Roughton
Title: Vice-President
Phone: 515-248-3842
Signature, Place, and Date of Signing:
Michael Roughton Des Moines, Iowa August 13, 2002
Report Type (Check only one.):
[X] 13F HOLDINGS REPORT.
[ ] 13F NOTICE.
[ ] 13F COMBINATION REPORT.
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 1830
Form 13F Information Table Value Total: $17664479 (X$1000)
List of Other Included Managers:
No. 13F File Number Name
01 28-1549 Invista Capital Management, LLC
02 28-5133 BT Financial Group Limited
03 28-793 Principal Life Insurance Co
04 28-10107 Principal Financial Services, Inc
FORM 13F INFORMATION TABLE
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (X$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE SHARED NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
AAR CORP. COM 000361105 169 14779 SH DEFINED 1,3,4 1394 0 13385
ADC COMMUNICATIONS, INC. COM 000886101 2693 803751 SH DEFINED 1,3,4 798509 0 5242
ABN-AMRO HOLDINGS COM 000937102 616 31963 SH DEFINED 1,3,4 0 31963
ABM INDUSTRIES, INC. COM 000957100 408 22626 SH DEFINED 1,3,4 2139 0 20487
AFLAC, INC. COM 001055102 24146 750809 SH DEFINED 1,3,4 747370 0 3439
AGCO CORP. COM 001084102 258 12418 SH DEFINED 1,3,4 1271 0 11147
AGL CAPITAL TRUST COM 001198209 889 34300 SH DEFINED 1,3,4 34300 0
AGL RESOURCES IN COM 001204106 8742 381730 SH DEFINED 1,3,4 373126 0 8604
AES CORP. COM 00130H105 1777 271364 SH DEFINED 1,3,4 267845 0 3519
AK STEEL HOLDING CORP. COM 001547108 6886 492939 SH DEFINED 1,3,4 474209 0 18730
AMB PROPERTY CORP. COM 00163T109 23695 812880 SH DEFINED 1,3,4 700380 0 112500
AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. COM 001744101 6155 176000 SH DEFINED 1,3,4 176000 0
AMR CORP. COM 001765106 1652 78867 SH DEFINED 1,3,4 77849 0 1018
AOL TIME WARNER COM 00184A105 66501 3556187 SH DEFINED 1,3,4 3485619 0 70568
ATI TECHNOLOGIES, INC. COM 001941103 6825 682530 SH DEFINED 1,3,4 679640 0 2890
AT&T CORP. COM 001957109 54676 4567756 SH DEFINED 1,3,4 4449984 0 117772
ATMI, INC. COM 00207R101 3027 113579 SH DEFINED 1,3,4 100208 0 13371
AT&T WIRELESS GROUP COM 00209A106 18237 2248750 SH DEFINED 1,3,4 2230914 0 17836
AXT INC. COM 00246W103 102 10348 SH DEFINED 1,3,4 978 0 9370
AARON RENTS INC. COM 002535201 234 9247 SH DEFINED 1,3,4 874 0 8373
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 59486 1252327 SH DEFINED 1,3,4 1242075 0 10252
ABERCROMBIE & FITCH CO. COM 002896207 2789 96189 SH DEFINED 1,3,4 57761 0 38428
ACCLAIM ENMNT, INC. COM 004325205 4277 816201 SH DEFINED 1,3,4 816201 0
ACCREDO HEALTH, INC. COM 00437V104 651 12077 SH DEFINED 1,3,4 1141 0 10936
ACTIVISION, INC. COM 004930202 305 9361 SH DEFINED 1,3,4 958 0 8403
ACTION PERFORMANCE COS INC COM 004933107 8785 240345 SH DEFINED 1,3,4 233044 0 7301
ACTEL CORP. COM 004934105 273 11097 SH DEFINED 1,3,4 1049 0 10048
ACTRADE FINANCIAL TECH COM 00507P102 4905 276040 SH DEFINED 1,3,4 276040 0
ACTUATE CORPORATION COM 00508B102 3001 521930 SH DEFINED 1,3,4 518592 0 3338
ACUITY BRANDS INC. COM 00508Y102 6282 371717 SH DEFINED 1,3,4 354406 0 17311
ACXIOM CORP. COM 005125109 15877 892972 SH DEFINED 1,3,4 879477 0 13495
ADAPTEC, INC. COM 00651F108 9685 746728 SH DEFINED 1,3,4 702326 0 44402
ADECCO COM 006754105 315 19311 SH DEFINED 1,3,4 0 19311
ADMINISTAFF, INC. COM 007094105 163 12770 SH DEFINED 1,3,4 1207 0 11563
ADOBE SYSTEMS, INC. COM 00724F101 8903 246612 SH DEFINED 1,3,4 245051 0 1561
ADTRAN INC. COM 00738A106 4180 176438 SH DEFINED 1,3,4 170328 0 6110
ADVANCED DIGITAL INFO CORP COM 007525108 3071 369580 SH DEFINED 1,3,4 369580 0
ADVANCED FIBRE COMMUNICATION COM 00754A105 271 14134 SH DEFINED 1,3,4 1446 0 12688
ADVANCED TISSUE SCI - CLASS A COM 00755F103 69 33853 SH DEFINED 1,3,4 3201 0 30652
ADVO, INC. COM 007585102 392 9249 SH DEFINED 1,3,4 874 0 8375
AEROFLEX INC. COM 007768104 328 27754 SH DEFINED 1,3,4 2624 0 25130
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 7189 628929 SH DEFINED 1,3,4 626690 0 2239
ADVANCE PCS COM 00790K109 3612 151769 SH DEFINED 1,3,4 132555 0 19214
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 446 14727 SH DEFINED 1,3,4 1392 0 13335
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 233 5832 SH DEFINED 1,3,4 597 0 5235
AETNA INC- NEW COM 00817Y108 3526 73680 SH DEFINED 1,3,4 72730 0 950
AFFILIATED COMP SVCS -CLA COM 008190100 1260 22641 SH DEFINED 1,3,4 2317 0 20324
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC COM 008252108 9191 132430 SH DEFINED 1,3,4 132000 0 430
AGERE SYSTEMS, INC. COM 00845V100 5515 1767720 SH DEFINED 1,3,4 1767720 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 8412 319001 SH DEFINED 1,3,4 315951 0 3050
AGNICO-EAGLE MINES LTD COM 008474108 1467 87600 SH DEFINED 1,3,4 87600 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COM 009158106 10718 213717 SH DEFINED 1,3,4 212218 0 1499
AIRBORNE INC. COM 009269101 14517 643188 SH DEFINED 1,3,4 635740 0 7448
AIRGAS INC. COM 009363102 7088 434854 SH DEFINED 1,3,4 424052 0 10802
AIRGATE PCS, INC. COM COM 009367103 996 86000 SH DEFINED 1,3,4 86000 0
AIRTRAN HOLDINGS, INC. COM 00949P108 3513 581540 SH DEFINED 1,3,4 577815 0 3725
ALABAMA POWER CAPITAL TRUST II COM 010388205 362 14400 SH DEFINED 1,3,4 14400 0
ALAMOSA HOLDINGS, INC. COM 011589108 942 217620 SH DEFINED 1,3,4 217620 0
ALBANY INTL CORP. -CLA COM 012348108 6516 250135 SH DEFINED 1,3,4 245301 0 4834
ALBEMARLE CORP. COM 012653101 2558 80253 SH DEFINED 1,3,4 73808 0 6445
ALBERTO-CULVER CO. COM 013068101 5904 111456 SH DEFINED 1,3,4 111078 0 378
ALBERTSONS, INC. COM 013104104 19442 552800 SH DEFINED 1,3,4 550123 0 2677
ALCAN, INC. COM 013716105 29651 778235 SH DEFINED 1,3,4 764504 0 13731
ALCOA, INC. COM 013817101 25824 738237 SH DEFINED 1,3,4 711968 0 26269
ALEXANDER & BALDWIN INC. COM 014482103 7025 255362 SH DEFINED 1,3,4 249094 0 6268
ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES COM 015271109 1102 23700 SH DEFINED 1,3,4 5000 0 18700
ALLEGHENY ENERGY COM 017361106 5606 156037 SH DEFINED 1,3,4 155215 0 822
ALLEGHENY TECHNOLOGIES, INC. COM 01741R102 9301 529651 SH DEFINED 1,3,4 527164 0 2487
ALLEN TELECOM, INC. COM 018091108 74 14081 SH DEFINED 1,3,4 1331 0 12750
ALLERGAN, INC. COM 018490102 8753 138710 SH DEFINED 1,3,4 137849 0 861
ALLETE COM 018522102 7250 241499 SH DEFINED 1,3,4 228484 0 13015
ALLIANCE SEMICONDUCTOR CORP. COM 01877H100 166 18879 SH DEFINED 1,3,4 1785 0 17094
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS COM 01877R108 1342 55960 SH DEFINED 1,3,4 55960 0
ALLIANT CORP. COM 018802108 27289 991613 SH DEFINED 1,3,4 978057 0 13556
ALLIANT TECHSYSTEMS, INC. COM 018804104 11474 105478 SH DEFINED 1,3,4 95058 0 10420
ALLIED WASTE INDUSTRIES, INC. COM 019589308 7403 660989 SH DEFINED 1,3,4 657148 0 3841
ALLMERICA FINANCIAL CORP. COM 019754100 443 9122 SH DEFINED 1,3,4 934 0 8188
ALLSTATE CORP. COM 020002101 18735 486871 SH DEFINED 1,3,4 456292 0 30579
ALLTEL CORP. COM 020039103 30327 588985 SH DEFINED 1,3,4 586938 0 2047
ALPHA INDUSTRIES, INC. COM 020753109 3480 341468 SH DEFINED 1,3,4 320835 0 20633
ALPHARMA INC. - CL A COM 020813101 489 23679 SH DEFINED 1,3,4 2239 0 21440
ALTERA CORP. COM 021441100 3535 196074 SH DEFINED 1,3,4 193537 0 2537
AMBAC FINANCIAL GP COM 023139108 32236 478568 SH DEFINED 1,3,4 460824 0 17744
AMERADA HESS CORP. COM 023551104 3740 45470 SH DEFINED 1,3,4 44887 0 583
AMEREN CORP. COM 023608102 26013 594995 SH DEFINED 1,3,4 594090 0 905
AMERICA MOVIL - SERIES L COM 02364W105 11078 633388 SH DEFINED 1,3,4 628606 0 4782
AMERICA FIRST MORTGAGE INVST. COM 023934102 3848 410250 SH DEFINED 1,3,4 410250 0
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS COM 024061103 7129 236061 SH DEFINED 1,3,4 236061 0
AM CAP STRATEGIES LTD. COM 024937104 3088 103100 SH DEFINED 1,3,4 103100 0
AMERICAN ELECTRIC POWER CO., I COM 025537101 11069 259048 SH DEFINED 1,3,4 236185 0 22863
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS COM 02553E106 5288 238189 SH DEFINED 1,3,4 226069 0 12120
AMERICAN EXPRESS CO. COM 025816109 47018 1106042 SH DEFINED 1,3,4 1071050 0 34992
AMERICAN FINL GROUP INC. COM 025932104 315 11782 SH DEFINED 1,3,4 1205 0 10577
AMERICAN FINANCIAL HOLDINGS COM 026075101 2795 96764 SH DEFINED 1,3,4 86703 0 10061
AMERICAN GREETINGS CORP. COM 026375105 10991 531740 SH DEFINED 1,3,4 531317 0 423
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, COM 026874107 184621 2756770 SH DEFINED 1,3,4 2701810 0 54960
AMERICAN ITALIAN PASTA CO. COM 027070101 2312 47131 SH DEFINED 1,3,4 39678 0 7453
AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS, I COM 027352103 403 19290 SH DEFINED 1,3,4 1823 0 17467
AMERICAN MEDICAL SYS HLDGS COM 02744M108 3703 161021 SH DEFINED 1,3,4 161021 0
AMERICAN NATIONAL INSURANCE CO COM 028591105 1910 18950 SH DEFINED 1,3,4 18950 0
AMERICAN POWER CONVERSION CORP COM 029066107 2323 166428 SH DEFINED 1,3,4 111040 0 55388
AMEM STANDARD CO INC. COM 029712106 9981 132200 SH DEFINED 1,3,4 131721 0 479
AMERICAN TOWER CORP. CL A COM 029912201 2573 677000 SH DEFINED 1,3,4 672570 0 4430
AMERICAN WATER WORKS INC COM 030411102 15440 354866 SH DEFINED 1,3,4 339385 0 15481
AMERICREDIT CORP. COM 03060R101 514 14639 SH DEFINED 1,3,4 1498 0 13141
AMERIPATH, INC. COM 03071D109 416 14093 SH DEFINED 1,3,4 1333 0 12760
AMERUS LIFE GROUP. COM 03072M108 9898 279208 SH DEFINED 1,3,4 279208 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 35423 459508 SH DEFINED 1,3,4 458826 0 682
AMETEK INC. COM 031100100 214 5655 SH DEFINED 1,3,4 578 0 5077
AMGEN COM 031162100 41202 865051 SH DEFINED 1,3,4 858148 0 6903
AMSOUTH BANCORPORATION COM 032165102 22570 1016655 SH DEFINED 1,3,4 991449 0 25206
AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC. COM 032346108 8733 970320 SH DEFINED 1,3,4 966870 0 3450
ANADARKO PETROLEUN CORP. COM 032511107 6482 127722 SH DEFINED 1,3,4 126085 0 1637
ANADIGICS, INC. COM 032515108 4352 404820 SH DEFINED 1,3,4 402130 0 2690
ANALOG DEVICES COM 032654105 13115 358132 SH DEFINED 1,3,4 355733 0 2399
ANALOGIC CORP. COM 032657207 264 6112 SH DEFINED 1,3,4 578 0 5534
ANANLYSTS INT'L CORP. COM 032681108 55 11197 SH DEFINED 1,3,4 1058 0 10139
ANCHOR BANCORP, INC./WI COM 032839102 260 11526 SH DEFINED 1,3,4 1089 0 10437
ANDREW CORP. COM 034425108 4003 232321 SH DEFINED 1,3,4 231779 0 542
ANHEUSER-BUSCH COS., INC. COM 035229103 36763 712332 SH DEFINED 1,3,4 706504 0 5828
ANIXTER INT'L, INC. COM 035290105 5273 187326 SH DEFINED 1,3,4 171883 0 15443
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COM 035710409 7918 404005 SH DEFINED 1,3,4 404005 0
ANNTAYLOR STORES CORP. COM 036115103 577 20252 SH DEFINED 1,3,4 1914 0 18338
ANTHEM, INC. COM 03674B104 5891 83090 SH DEFINED 1,3,4 83090 0
ANTEON INTERNATIONAL CORP. COM 03674E108 5055 219800 SH DEFINED 1,3,4 219800 0
ANSWERTHINK, INC. COM 036916104 2213 425640 SH DEFINED 1,3,4 422840 0 2800
AON CORP. COM 037389103 5039 150739 SH DEFINED 1,3,4 135128 0 15611
APACHE CORP. COM 037411105 21465 385515 SH DEFINED 1,3,4 384613 0 902
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEM COM 03748R101 3391 72800 SH DEFINED 1,3,4 18100 0 54700
APOGEE ENTERPRISES, INC. COM 037598109 2047 146721 SH DEFINED 1,3,4 134853 0 11868
APOLLO GROUP INC. COM 037604105 3010 87307 SH DEFINED 1,3,4 86192 0 1115
APOGENT TECHNOLOGIES, INC. COM 03760A101 457 18363 SH DEFINED 1,3,4 1879 0 16484
APPLE COMPUTER, INC. COM 037833100 7737 332069 SH DEFINED 1,3,4 329746 0 2323
APPLEBEES INT'L, INC. COM 037899101 4582 117463 SH DEFINED 1,3,4 101941 0 15522
APRIA HEALTHCARE GROUP INC COM 037933108 8411 355332 SH DEFINED 1,3,4 346894 0 8438
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEM COM 038020103 4757 261397 SH DEFINED 1,3,4 259997 0 1400
APPLICA INCORPORATED COM 03815A106 109 10754 SH DEFINED 1,3,4 1017 0 9737
APPLIED MATERIALS, INC. COM 038222105 47724 2151659 SH DEFINED 1,3,4 2086436 0 65223
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP. COM 03822W109 934 151909 SH DEFINED 1,3,4 149929 0 1980
APTARGROUP, INC. COM 038336103 6340 169610 SH DEFINED 1,3,4 154239 0 15371
AQUILA, INC. COM 03840P102 633 48844 SH DEFINED 1,3,4 27093 0 21751
AQUILA INC. COM 03840P300 918 43200 SH DEFINED 1,3,4 43200 0
ARACRUZ CLEULOSE SA COM 038496204 4625 209740 SH DEFINED 1,3,4 208440 0 1300
ARBITRON, INC. COM 03875Q108 9183 251250 SH DEFINED 1,3,4 239026 0 12224
ARCH CHEMICALS, INC. COM 03937R102 239 10269 SH DEFINED 1,3,4 970 0 9299
ARCH COAL, INC. COM 039380100 212 9029 SH DEFINED 1,3,4 924 0 8105
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO. COM 039483102 6631 455760 SH DEFINED 1,3,4 451437 0 4323
ARCHSTONE-SMITH TRUST COM 039583109 1814 67145 SH DEFINED 1,3,4 15610 0 51535
ARCTIC CAT, INC. COM 039670104 216 10818 SH DEFINED 1,3,4 1023 0 9795
ARDEN REALTY INC. COM 039793104 3778 139920 SH DEFINED 1,3,4 91420 0 48500
ARGOSY GAMING COMPANY COM 040228108 3207 93228 SH DEFINED 1,3,4 81160 0 12068
ARKANSAS BEST CORP. COM 040790107 278 11297 SH DEFINED 1,3,4 1068 0 10229
ARMOR HOLDINGS, INC. COM 042260109 370 14117 SH DEFINED 1,3,4 1335 0 12782
ARROW ELECTRONICS INC. COM 042735100 430 17196 SH DEFINED 1,3,4 1760 0 15436
ARTESYN TECHNOLOGIES, INC. COM 043127109 3932 520760 SH DEFINED 1,3,4 501428 0 19332
ARTHROCARE CORP. COM 043136100 118 10544 SH DEFINED 1,3,4 997 0 9547
ARVINMERITOR, INC. COM 043353101 2602 97453 SH DEFINED 1,3,4 87127 0 10326
ASCENTIAL SOFTWARE CORP. COM 04362P108 138 44741 SH DEFINED 1,3,4 4580 0 40161
ASHLAND, INC. COM 044204105 2242 59016 SH DEFINED 1,3,4 39370 0 19646
ASPECT COMMUNICATIONS COM 04523Q102 111 24015 SH DEFINED 1,3,4 2270 0 21745
ASPEN TECHNOLOGY, INC. COM 045327103 184 16414 SH DEFINED 1,3,4 1546 0 14868
ASSOCIATED BANC-CORP. COM 045487105 12029 317813 SH DEFINED 1,3,4 306626 0 11187
ASTORIA FINL CORP. COM 046265104 555 15914 SH DEFINED 1,3,4 1629 0 14285
ASTROPOWER, INC. COM 04644A101 219 6649 SH DEFINED 1,3,4 628 0 6021
ATLANTIC CAPITAL I COM 048272207 243 9600 SH DEFINED 1,3,4 9600 0
ATLANTIC CAPITAL II COM 04827P206 248 10000 SH DEFINED 1,3,4 10000 0
ATLANTIC COAST AIRLINES HOLDIN COM 048396105 443 20322 SH DEFINED 1,3,4 1922 0 18400
ATMEL CORP. COM 049513104 660 80305 SH DEFINED 1,3,4 8220 0 72085
ATMOS ENERGY CORP. COM 049560105 440 19010 SH DEFINED 1,3,4 1797 0 17213
ATRIX LABS, INC. COM 04962L101 3125 125370 SH DEFINED 1,3,4 125370 0
ATWOOD OCEANICS INC. COM 050095108 288 6400 SH DEFINED 1,3,4 604 0 5796
AUDIOVOX CORP. COM 050757103 82 10589 SH DEFINED 1,3,4 1001 0 9588
AUTODESK, INC. COM 052769106 3139 232503 SH DEFINED 1,3,4 231784 0 719
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC COM 053015103 60530 1165838 SH DEFINED 1,3,4 1127785 0 38053
AUTONATION INC. COM 05329W102 1986 115277 SH DEFINED 1,3,4 115277 0
AUTOZONE, INC. COM 053332102 15385 187961 SH DEFINED 1,3,4 187257 0 704
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. COM 053484101 871 18387 SH DEFINED 1,3,4 6000 0 12387
AVANT! CORPORATION COM 053487104 327 17494 SH DEFINED 1,3,4 1654 0 15840
AVAYA, INC. COM 053499109 1263 182578 SH DEFINED 1,3,4 180225 0 2353
AVENTIS COM 053561106 384 5509 SH DEFINED 1,3,4 0 5509
AVERY DENNISON CORP. COM 053611109 9929 151887 SH DEFINED 1,3,4 151166 0 721
AVID TECHNOLOGY, INC. COM 05367P100 110 12050 SH DEFINED 1,3,4 1139 0 10911
AVISTA CORP. COM 05379B107 307 22008 SH DEFINED 1,3,4 2081 0 19927
AVNET, INC. COM 053807103 5902 255153 SH DEFINED 1,3,4 236784 0 18369
AVOCENT CORPORATION. COM 053893103 5093 225335 SH DEFINED 1,3,4 217098 0 8237
AVON PRODUCTS, INC. COM 054303102 6629 125188 SH DEFINED 1,3,4 123633 0 1555
AXA COM 054536107 310 15790 SH DEFINED 1,3,4 0 15790
AWARE INC/MASS COM 05453N100 39 10476 SH DEFINED 1,3,4 990 0 9486
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. COM 054540109 3377 274749 SH DEFINED 1,3,4 232482 0 42267
AZTAR CORP. COM 054802103 6609 319582 SH DEFINED 1,3,4 304265 0 15317
BB&T CORP. COM 054937107 8808 234383 SH DEFINED 1,3,4 231357 0 3026
BISYS GROUP, INC. COM 055472104 13776 396203 SH DEFINED 1,3,4 377799 0 18404
BJ SERVICES CO. COM 055482103 10124 269819 SH DEFINED 1,3,4 268809 0 1010
BJS WHOLESALE CLUB INC. COM 05548J106 1727 39929 SH DEFINED 1,3,4 28745 0 11184
BMC SOFTWARE, INC. COM 055921100 2131 126034 SH DEFINED 1,3,4 124433 0 1601
BAKER HUGHES, INC. COM 057224107 14315 390584 SH DEFINED 1,3,4 388371 0 2213
BALDOR ELECTRIC CO. COM 057741100 380 15682 SH DEFINED 1,3,4 1483 0 14199
BALL CORP. COM 058498106 1185 28505 SH DEFINED 1,3,4 28145 0 360
BALLY TOTAL FITNESS HOLDINGS COM 05873K108 4608 223145 SH DEFINED 1,3,4 208217 0 14928
BANCORPSOUTH, INC. COM 059692103 4017 184270 SH DEFINED 1,3,4 184270 0
BANK OF AMERICA CORP. COM 060505104 143130 1888011 SH DEFINED 1,3,4 1848343 0 39668
BANK OF HAWAII CORP. COM 062540109 384 13247 SH DEFINED 1,3,4 1356 0 11891
BANK OF NEW YORK COM 064057102 27734 764031 SH DEFINED 1,3,4 752368 0 11663
BANK ONE CORP. COM 06423A103 58959 1451118 SH DEFINED 1,3,4 1415965 0 35153
BANKATLANTIC BANCORP COM 065908501 14989 1344292 SH DEFINED 1,3,4 1344292 0
BANKNORTH GROUP, INC. COM 06646R107 10726 398888 SH DEFINED 1,3,4 375381 0 23507
BANKUNITED FINANCIAL CORP CL-A COM 06652B103 2389 133841 SH DEFINED 1,3,4 133841 0
BANTA CORP. COM 066821109 9792 285486 SH DEFINED 1,3,4 281664 0 3822
BARD (C.R.), INC. COM 067383109 13286 241118 SH DEFINED 1,3,4 240782 0 336
BARCLAYS PLC COM 06738E204 436 12224 SH DEFINED 1,3,4 0 12224
BARNES & NOBLE, INC. COM 067774109 357 11590 SH DEFINED 1,3,4 1186 0 10404
BARNESANDNOBLE.COM INC. COM 067846105 1899 1483914 SH DEFINED 1,3,4 1474447 0 9467
BARRICK GOLD CORP. COM 067901108 16561 759698 SH DEFINED 1,3,4 756162 0 3536
BARR LABORATORIES, INC. COM 068306109 2328 34985 SH DEFINED 1,3,4 28311 0 6674
BARRA INC. COM 068313105 7980 179560 SH DEFINED 1,3,4 170423 0 9137
BASSETT FURNITURE INDS. COM 070203104 1820 99127 SH DEFINED 1,3,4 94212 0 4915
BAUSCH & LOMB, INC. COM 071707103 2114 55964 SH DEFINED 1,3,4 55613 0 351
BAXTER INTERNATIONAL, INC. COM 071813109 25303 471185 SH DEFINED 1,3,4 467293 0 3892
BE AEROSPACE, INC. COM 073302101 8225 632676 SH DEFINED 1,3,4 616711 0 15965
BEA SYSTEMS, INC. COM 073325102 12309 1143960 SH DEFINED 1,3,4 1083350 0 60610
BEAR STEARNS COS. COM 073902108 28701 477947 SH DEFINED 1,3,4 477301 0 646
BECKMAN COULTER, INC. COM 075811109 23120 462859 SH DEFINED 1,3,4 453362 0 9497
BECTON, DICKINSON & CO. COM 075887109 5563 147939 SH DEFINED 1,3,4 131234 0 16705
BED BATH & BEYOND, INC. COM 075896100 73766 2150602 SH DEFINED 1,3,4 2055489 0 95113
BELDEN, INC. COM 077459105 248 11372 SH DEFINED 1,3,4 1075 0 10297
BELLSOUTH CORP. COM 079860102 87070 2616288 SH DEFINED 1,3,4 2556240 0 60048
BELO CORP CLASS A COM 080555105 455 18986 SH DEFINED 1,3,4 1943 0 17043
BEMIS CO. COM 081437105 9367 187707 SH DEFINED 1,3,4 187360 0 347
BENCHMARK ELECTRONICS, INC. COM 08160H101 11459 381966 SH DEFINED 1,3,4 372160 0 9806
BEST BUY CO., INC. COM 086516101 7467 161613 SH DEFINED 1,3,4 159521 0 2092
BEVERLY ENTERPRISES COM 087851309 1574 201583 SH DEFINED 1,3,4 201583 0
BIG LOTS, INC. COM 089302103 1041 58153 SH DEFINED 1,3,4 57400 0 753
BIO RAD LABORATORIES COM 090572207 2876 64987 SH DEFINED 1,3,4 64987 0
BIO TECHNOLOGY GENERAL CORP. COM 090578105 2569 509773 SH DEFINED 1,3,4 485367 0 24406
BIOGEN INC. COM 090597105 48111 964540 SH DEFINED 1,3,4 963569 0 971
BIOMET, INC. COM 090613100 43761 1550174 SH DEFINED 1,3,4 1499871 0 50303
BIOSITE, INC. COM 090945106 202 6746 SH DEFINED 1,3,4 637 0 6109
BLACK & DECKER CORP. COM 091797100 3119 65273 SH DEFINED 1,3,4 64749 0 524
BLACK BOX CORP. COM 091826107 473 9337 SH DEFINED 1,3,4 883 0 8454
BLOCK (H.& R.), INC. COM 093671105 64969 1446966 SH DEFINED 1,3,4 1412261 0 34705
BLOCKBUSTER, INC. COM 093679108 1988 72277 SH DEFINED 1,3,4 72277 0
BLYTH INDUSTRIES INC. COM 09643P108 1947 69821 SH DEFINED 1,3,4 62531 0 7290
BOB EVANS FARMS COM 096761101 14565 475832 SH DEFINED 1,3,4 470417 0 5415
BOEING CO. COM 097023105 25806 605053 SH DEFINED 1,3,4 573723 0 31330
BOISE CASCADE CORP. COM 097383103 21693 609685 SH DEFINED 1,3,4 608655 0 1030
BORDERS GROUP INC. COM 099709107 293 14057 SH DEFINED 1,3,4 1439 0 12618
BORG WARNER INC COM 099724106 10412 161684 SH DEFINED 1,3,4 157603 0 4081
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS. COM 101119105 271 10260 SH DEFINED 1,3,4 969 0 9291
BOSTON PROPERTIES INC. COM 101121101 15308 373360 SH DEFINED 1,3,4 373360 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP. COM 101137107 24865 892819 SH DEFINED 1,3,4 890162 0 2657
BOWATER INC. COM 102183100 2307 44044 SH DEFINED 1,3,4 35584 0 8460
BOWNE & CO., INC. COM 103043105 221 15325 SH DEFINED 1,3,4 1449 0 13876
BRADY CORP. COM 104674106 383 10634 SH DEFINED 1,3,4 1005 0 9629
BRANDYWINE REALTY TRUST COM 105368203 3444 141425 SH DEFINED 1,3,4 126625 0 14800
BRIGGS & STRATTON CORP. COM 109043109 9912 241646 SH DEFINED 1,3,4 231986 0 9660
BRINKER INTERNATIONAL INC COM 109641100 563 16770 SH DEFINED 1,3,4 1716 0 15054
BRISTOL MYERS SQUIBB CO. COM 110122108 49247 1582489 SH DEFINED 1,3,4 1537817 0 44672
BROADCOM CORP. COM 111320107 4538 201225 SH DEFINED 1,3,4 199496 0 1729
BROADWING, INC. COM 111620100 144 37728 SH DEFINED 1,3,4 3862 0 33866
BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEM COM 111621108 1781 90650 SH DEFINED 1,3,4 90650 0
BROOKFIELD PROPERTIES CORP. COM 112900105 2123 102700 SH DEFINED 1,3,4 23100 0 79600
BROOKS AUTOMATION INC, COM 11442E102 3472 115089 SH DEFINED 1,3,4 100538 0 14551
BROOKSTONE, INC. COM 114537103 2555 150533 SH DEFINED 1,3,4 149569 0 964
BROWN-FORMAN DISTILLERS CORP. COM 115637209 2736 34765 SH DEFINED 1,3,4 34316 0 449
TOM BROWN, INC. COM 115660201 2320 85118 SH DEFINED 1,3,4 68310 0 16808
BROWN SHOE, INC. COM 115736100 4818 200730 SH DEFINED 1,3,4 193412 0 7318
BRUNSWICK CORP. COM 117043109 1187 44635 SH DEFINED 1,3,4 44055 0 580
BUCA, INC. COM 117769109 2419 135800 SH DEFINED 1,3,4 135800 0
BUCKEYE TECHNOLOGIES, INC. COM 118255108 167 16088 SH DEFINED 1,3,4 1521 0 14567
