UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2005
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Principal Financial Group, Inc.
Address: 711 High Street
Des Moines, IA 50392
13F File Number: 28-10106
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Michael Roughton
Title: Vice-President
Phone: 515-248-3842
Signature, Place, and Date of Signing:
Michael Roughton Des Moines, Iowa May 16, 2005
Report Type (Check only one.):
[ ] 13F HOLDINGS REPORT.
[ ] 13F NOTICE.
[X] 13F COMBINATION REPORT.
List of other Managers reporting for this Manager:
Form 13F file number: 28-11300
Name: Spectrum Asset Management, Inc., a wholly-owned subsidiary of
Principal Global Investors, LLC.
Form 13F file number: 28-10449
Name: Columbus Circle Investors, a wholly-owned subsidiary of
Principal Global Investors, LLC.
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 2791
Form 13F Information Table Value Total: $23111037 (X$1000)
List of Other Included Managers:
No. 13F File Number Name
01 28-1549 Principal Global Investors, LLC
02 28-10400 Principal Real Estate Investors, LLC
03 28-793 Principal Life Insurance Co
04 28-10107 Principal Financial Services, Inc
FORM 13F INFORMATION TABLE
TITLE OF VALU SHARES/ S PUT/ INVSTMT OTH VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER CLAS CUSIP (X$10 PRN AMT P CALL DSCRETN MANAG SOLE SHARED NONE
- ---------------------------------------------------- ------ ------- --------------- -------- --------
3COM CORP COM 88553510 615 173693 SH DEFINED 1,3,4 173693
3M COMPANY COM 88579Y1043424 506759 SH DEFINED 1,3,4 506759
4KIDS ENTERTAINMENT, INC. COM 35086510 2917 132039 SH DEFINED 1,3,4 132039
7-ELEVEN INC COM 81782620 1087 45261 SH DEFINED 1,3,4 45261
99 CENTS ONLY STORES COM 65440K10 354 26977 SH DEFINED 1,3,4 26977
AALBERTS INDUSTRIES NV COM 5139620 171 3298 SH DEFINED 1,3,4 3298
AAR CORP. COM 00036110 725 53226 SH DEFINED 1,3,4 53226
AARON RENTS INC. COM 00253520 5346 267049 SH DEFINED 1,3,4 267049
ABBOTT LABORATORIES COM 0028241048372 1037632 SH DEFINED 1,3,4 1037632
ABENGOA SA COM 7174823 4280 389276 SH DEFINED 1,3,4 389276
ABERCROMBIE & FITCH CO. COM 00289620 4369 76453 SH DEFINED 1,3,4 76453
ABM INDUSTRIES, INC. COM 00095710 1400 73190 SH DEFINED 1,3,4 73190
ABN AMRO HOLDING NV COM 00093710 272 11003 SH DEFINED 1,3,4 11003
ACADIA REALTY TRUST COM 00423910 162 10100 SH DEFINED 1,3,4 10100
ACADIA REALTY TRUST COM 00423910 5898 366739 SH DEFINED 2,3,4 366739
ACCENTURE LTD COM G1150G11 1360 56410 SH DEFINED 1,3,4 56410
ACCREDO HEALTH, INC. COM 00437V10 3586 80779 SH DEFINED 1,3,4 80779
ACE CAPITAL TRUST COM 00440210 2173 85600 SH DEFINED 3,4 85600
ACE LTD COM G0070K10 7241 175497 SH DEFINED 1,3,4 175497
ACOM CO LTD COM 6049784 122 1800 SH DEFINED 1,3,4 1800
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERCOM B01FLQ6 20003 805862 SH DEFINED 1,3,4 805862
ACTA HOLDING ASA COM 7152089 4666 2631000 SH DEFINED 1,3,4 2631000
ACTEL CORP. COM 00493410 643 41532 SH DEFINED 1,3,4 41532
ACTION PERFORMANCE COS INCCOM 00493310 406 30628 SH DEFINED 1,3,4 30628
ACTIVISION, INC. COM 00493020 4712 318466.66SH DEFINED 1,3,4 318467
ACUITY BRANDS INC. COM 00508Y10 4546 168453 SH DEFINED 1,3,4 168453
ACXIOM CORP. COM 00512510 820 39156 SH DEFINED 1,3,4 39156
ADAPTEC INC COM 00651F10 6522 1362585 SH DEFINED 1,3,4 1362585
ADC TELECOMMUNICATIONS INCCOM 00088610 987 498526 SH DEFINED 1,3,4 498526
ADELAIDE BANK LTD COM 6220675 414 48634 SH DEFINED 1,3,4 48634
ADELAIDE BRIGHTON LTD COM 6006886 14744 11279388 SH DEFINED 1,3,4 11279388
ADERANS CO LTD COM 6007395 1593 74900 SH DEFINED 1,3,4 74900
ADESA INC COM 00686U10 6025 257869 SH DEFINED 1,3,4 257869
ADIDAS-SALOMON AG COM 4031976 3664 23000 SH DEFINED 1,3,4 23000
ADMINISTAFF, INC. COM 00709410 566 38678 SH DEFINED 1,3,4 38678
ADMIRAL GROUP PLC COM B02J639 628 95283 SH DEFINED 1,3,4 95283
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F1014332 213376 SH DEFINED 1,3,4 213376
ADTRAN INC. COM 00738A10 548 31277 SH DEFINED 1,3,4 31277
ADVANCE AUTO PARTS COM 00751Y10 1693 33576 SH DEFINED 1,3,4 33576
ADVANCED ENERGY INDUSTRIESCOM 00797310 433 44770 SH DEFINED 1,3,4 44770
ADVANCED INFO SERVICE PCL COM 6412591 0 64 SH DEFINED 1,3,4 64
ADVANCED MARKETING SERVICECOM 00753T10 170 28299 SH DEFINED 1,3,4 28299
ADVANCED MEDICAL OPTICS COM 00763M1013650 376974 SH DEFINED 1,3,4 376974
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM 00790310 3919 243131 SH DEFINED 1,3,4 243131
ADVANTA CORP COM 00794220 3673 159599 SH DEFINED 1,3,4 159599
ADVANTEST CORP COM 6870490 2321 30200 SH DEFINED 1,3,4 30200
ADVENT SOFTWARE INC COM 00797410 234 12951 SH DEFINED 1,3,4 12951
ADVO, INC. COM 00758510 1926 51425 SH DEFINED 1,3,4 51425
AEGIS GROUP PLC COM 0965756 16718 8677033 SH DEFINED 1,3,4 8677033
AEROFLEX INC. COM 00776810 1150 123084 SH DEFINED 1,3,4 123084
AEROPOSTALE, INC. COM 00786510 8680 264874 SH DEFINED 1,3,4 264874
AES CORP/THE COM 00130H10 6746 412226 SH DEFINED 1,3,4 412226
AETNA INC- NEW COM 00817Y1030465 406551 SH DEFINED 1,3,4 406551
AFFILIATED COMP SVCS -CLA COM 00819010 4147 77885 SH DEFINED 1,3,4 77885
AFFYMETRIX, INC. COM 00826T1011595 270632 SH DEFINED 1,3,4 270632
AFK SISTEMA COM 48122U10 8477 522257 SH DEFINED 1,3,4 522257
AFLAC INC COM 0010551046243 1241349 SH DEFINED 1,3,4 1241349
AFRICAN BANK INVESTMENTS LCOM 6040776 4990 1858959 SH DEFINED 1,3,4 1858959
AFTERMARKET TECHNOLOGY CORCOM 00831810 1246 75490 SH DEFINED 1,3,4 75490
AG WASTE RECOVERY SYSTEMS COM 63150000 11 56819 SH DEFINED 3,4 56819
AGCO CORP. COM 00108410 753 41232 SH DEFINED 1,3,4 41232
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U10 5911 266366.00SH DEFINED 1,3,4 266366
AGILYSYS, INC. COM 00847J10 932 47460 SH DEFINED 1,3,4 47460
AGL RESOURCES IN COM 00120410 9397 269116 SH DEFINED 1,3,4 269116
AIOI INSURANCE CO LTD COM 6251169 157 29000 SH DEFINED 1,3,4 29000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS ICOM 00915810 8859 140045 SH DEFINED 1,3,4 140045
AIRGAS INC. COM 00936310 2644 110635 SH DEFINED 1,3,4 110635
AIRTRAN HOLDINGS, INC. COM 00949P10 2191 241885 SH DEFINED 1,3,4 241885
AK STEEL HOLDING CORP. COM 00154710 1239 111960 SH DEFINED 1,3,4 111960
AKTIV KAPITAL ASA COM 7313615 3945 211632 SH DEFINED 1,3,4 211632
ALASKA AIRGROUP INC. COM 01165910 346 11767 SH DEFINED 1,3,4 11767
ALBANY INTL CORP. -CLA COM 01234810 1619 52347 SH DEFINED 1,3,4 52347
ALBEMARLE CORP. COM 01265310 6684 183857 SH DEFINED 1,3,4 183857
ALBERTO-CULVER CO COM 01306810 8742 182605 SH DEFINED 1,3,4 182605
ALBERTSON'S INC COM 01310410 4672 226312 SH DEFINED 1,3,4 226312
ALCOA INC COM 0138171016315 536865 SH DEFINED 1,3,4 536865
ALCON INC COM H0130110 926 10370 SH DEFINED 1,3,4 10370
ALERIS INTERNATIONAL INC COM 01447710 1114 44791 SH DEFINED 1,3,4 44791
ALEXANDER & BALDWIN INC. COM 01448210 814 19849 SH DEFINED 1,3,4 19849
ALEXANDRIA REAL EST EQUITICOM 01527110 8691 135000 SH DEFINED 1,3,4 135000
ALFA SA DE CV COM 2043423 135 25300 SH DEFINED 1,3,4 25300
ALIMENTATION COUCHE TARD ICOM 2011646 11793 812900 SH DEFINED 1,3,4 812900
ALLEGHANY CORP COM 01717510 45 162.18 SH DEFINED 1,3,4 162
ALLEGHENY ENERGY COM 01736110 1745 84526 SH DEFINED 1,3,4 84526
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCCOM 01741R10 1326 55039 SH DEFINED 1,3,4 55039
ALLERGAN INC COM 01849010 5614 80920 SH DEFINED 1,3,4 80920
ALLETE INC COM 01852230 2049 48973 SH DEFINED 1,3,4 48973
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPCOM 01858110 1219 30179 SH DEFINED 1,3,4 30179
ALLIANCE SEMICONDUCTOR CORCOM 01877H10 121 49762 SH DEFINED 1,3,4 49762
ALLIANCE UNICHEM PLC COM 0916572 14602 999854 SH DEFINED 1,3,4 999854
ALLIANT CORP. COM 01880210 1421 53052 SH DEFINED 1,3,4 53052
ALLIANT TECHSYSTEMS, INC. COM 0188041036406 509469 SH DEFINED 1,3,4 509469
ALLIANZ AG COM 5231485 21244 166838 SH DEFINED 1,3,4 166838
ALLIED WASTE INDUSTRIES INCOM 01958930 1218 166857 SH DEFINED 1,3,4 166857
ALLMERICA FINANCIAL CORP. COM 01975410 876 24370 SH DEFINED 1,3,4 24370
ALLSTATE CORP/THE COM 0200021022610 418297 SH DEFINED 1,3,4 418297
ALLTEL CORP COM 0200391023020 419656 SH DEFINED 1,3,4 419656
ALPHA BANK AE COM 4235864 723 21345 SH DEFINED 1,3,4 21345
ALPHA NATURAL RESOURCES INCOM 02076X10 1077 37556 SH DEFINED 1,3,4 37556
ALPHARMA INC. - CL A COM 02081310 955 77380 SH DEFINED 1,3,4 77380
ALPINE ELECTRONICS INC COM 6021481 144 10000 SH DEFINED 1,3,4 10000
ALPS ELECTRIC CO LTD COM 6021500 176 11000 SH DEFINED 1,3,4 11000
ALTEN COM 5608915 4446 180230 SH DEFINED 1,3,4 180230
ALTERA CORP COM 02144110 4523 228920 SH DEFINED 1,3,4 228920
ALTIRIS INC COM 02148M10 911 38224 SH DEFINED 1,3,4 38224
ALTRIA GROUP, INC. COM 02209S10127925 1956306 SH DEFINED 1,3,4 1956306
ALUMINUM CORP OF CHINA LTDCOM 6425395 360 624000 SH DEFINED 1,3,4 624000
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTCOM 5788130 2349 248200 SH DEFINED 1,3,4 248200
AMAGERBANKEN COM 4022624 5106 34665 SH DEFINED 1,3,4 34665
AMANO CORP COM 6027304 7901 704000 SH DEFINED 1,3,4 704000
AMB PROPERTY CORP. COM 00163T10 6230 164728 SH DEFINED 1,3,4 164728
AMB PROPERTY CORP. COM 00163T1015344 405800 SH DEFINED 2,3,4 405800
AMBAC FINANCIAL GROUP, INCCOM 0231391011595 155125 SH DEFINED 1,3,4 155125
AMCOL INTERNATIONAL CORP COM 02341W10 800 42637 SH DEFINED 1,3,4 42637
AMDOCS LTD COM G0260210 896 31490 SH DEFINED 1,3,4 31490
AMEDISYS INC COM 02343610 3188 105320 SH DEFINED 1,3,4 105320
AMEM STANDARD CO INC. COM 02971210 6318 135973 SH DEFINED 1,3,4 135973
AMERADA HESS CORP COM 0235511010274 106803 SH DEFINED 1,3,4 106803
AMEREN CORP COM 0236081032982 673184 SH DEFINED 1,3,4 673184
AMERICA MOVIL SA DE CV COM 2667470 13711 5324026 SH DEFINED 1,3,4 5324026
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINCOM 02406110 3799 155012 SH DEFINED 1,3,4 155012
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS COM 02553E1021757 736303 SH DEFINED 1,3,4 736303
AMERICAN ELECTRIC POWER COCOM 02553710 8039 236047 SH DEFINED 1,3,4 236047
AMERICAN EXPRESS CO COM 0258161042340 824066 SH DEFINED 1,3,4 824066
AMERICAN FINL GROUP INC. COM 02593210 820 26645 SH DEFINED 1,3,4 26645
AMERICAN GREETINGS COM 02637510 802 31495 SH DEFINED 1,3,4 31495
AMERICAN HEALTHWAYS INC COM 02649V10 1803 54598 SH DEFINED 1,3,4 54598
AMERICAN HOME MORTGAGE INVCOM 02660R1016617 580207 SH DEFINED 1,3,4 580207
AMERICAN INTERNATIONAL GROCOM 02687410112642 2033033 SH DEFINED 1,3,4 2033033
AMERICAN ITALIAN PASTA CO.COM 02707010 831 30334 SH DEFINED 1,3,4 30334
AMERICAN MEDICAL SYS HLDGSCOM 02744M1012989 755872 SH DEFINED 1,3,4 755872
AMERICAN POWER CONVERSION COM 0290661026918 1031045 SH DEFINED 1,3,4 1031045
AMERICAN REPROGRAPHICS CO COM 02926310 2533 176532 SH DEFINED 1,3,4 176532
AMERICAN STATES WATER CO. COM 02989910 696 27540 SH DEFINED 1,3,4 27540
AMERICAN WOODMARK CORP COM 03050610 1431 39502 SH DEFINED 1,3,4 39502
AMERICANWEST BANCORP COM 03058P10 488 25377 SH DEFINED 1,3,4 25377
AMERICREDIT CORP. COM 03060R10 1624 69371 SH DEFINED 1,3,4 69371
AMERIGROUP CORP. COM COM 03073T10 3797 103927 SH DEFINED 1,3,4 103927
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E10 3910 68316 SH DEFINED 1,3,4 68316
AMERISTAR CASINOS, INC. COM 03070Q10 8001 146369 SH DEFINED 1,3,4 146369
AMERITRADE HOLDING CORP. COM 03074K10 646 63270 SH DEFINED 1,3,4 63270
AMERUS LIFE GROUP. COM 03072M1011593 245216 SH DEFINED 1,3,4 245216
AMETEK INC. COM 0311001011640 289221 SH DEFINED 1,3,4 289221
AMGEN INC COM 0311621048346 830541 SH DEFINED 1,3,4 830541
AMP LTD COM 6709958 372 68000 SH DEFINED 1,3,4 68000
AMPHENOL CORP COM 0320951015685 423460 SH DEFINED 1,3,4 423460
AMSOUTH BANCORP COM 03216510 6393 246255 SH DEFINED 1,3,4 246255
AMSURG CORP. COM 03232P40 1220 48278 SH DEFINED 1,3,4 48278
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 0325111020587 270584 SH DEFINED 1,3,4 270584
ANALOG DEVICES INC COM 03265410 8290 229579 SH DEFINED 1,3,4 229579
ANALOGIC CORP. COM 03265720 898 20782 SH DEFINED 1,3,4 20782
ANCHOR BANCORP, INC./WI COM 03283910 970 34519 SH DEFINED 1,3,4 34519
ANDHRA BANK COM 6580368 394 159483 SH DEFINED 1,3,4 159483
ANDREW CORP COM 03442510 1152 98990 SH DEFINED 1,3,4 98990
ANDRITZ AG COM 7141311 8918 99510 SH DEFINED 1,3,4 99510
ANGANG NEW STEEL CO LTD COM 6015644 643 1098000 SH DEFINED 1,3,4 1098000
ANGELICA CORP. COM 03466310 414 14890 SH DEFINED 1,3,4 14890
ANGIOTECH PHARMACEUTICALS COM 03491810 5820 379012 SH DEFINED 1,3,4 379012
ANGLO AMERICAN PLC COM 03485P10 138 5740 SH DEFINED 1,3,4 5740
ANGLO AMERICAN PLC COM 0490151 682 28718 SH DEFINED 1,3,4 28718
ANGLO IRISH BANK CORP PLC COM 0198789 29264 1166642 SH DEFINED 1,3,4 1166642
ANHEUSER-BUSCH COS INC COM 0352291022768 480494 SH DEFINED 1,3,4 480494
ANHUI EXPRESSWAY CO COM 6045180 787 1380000 SH DEFINED 1,3,4 1380000
ANIXTER INT'L, INC. COM 03529010 2680 74211 SH DEFINED 1,3,4 74211
ANNTAYLOR STORES CORP. COM 03611510 825 32222 SH DEFINED 1,3,4 32222
ANSYS INC. COM 03662Q10 8893 259880 SH DEFINED 1,3,4 259880
ANTENA 3 DE TELEVISION SA COM 7700659 10130 123786 SH DEFINED 1,3,4 123786
ANTEON INTERNATIONAL CORP.COM 03674E10 2738 70320 SH DEFINED 1,3,4 70320
ANTOFAGASTA PLC COM 0045614 16164 669755 SH DEFINED 1,3,4 669755
AOC HOLDINGS INC COM 6581361 7026 481300 SH DEFINED 1,3,4 481300
AOKI INTERNATIONAL CO LTD COM 6045759 3435 259100 SH DEFINED 1,3,4 259100
AON CORP COM 0373891030653 1342384 SH DEFINED 1,3,4 1342384
AOYAMA TRADING CO LTD COM 6045878 2463 91000 SH DEFINED 1,3,4 91000
APACHE CORP COM 0374111036268 592694 SH DEFINED 1,3,4 592694
APARTMENT INVESTMENT & MANCOM 03748R10 2187 58813 SH DEFINED 1,3,4 58813
APN NEWS & MEDIA LTD COM 6068574 5393 1366566 SH DEFINED 1,3,4 1366566
APOGEE ENTERPRISES, INC. COM 03759810 646 45148 SH DEFINED 1,3,4 45148
APOLLO GROUP INC. COM 03760410 8200 110699 SH DEFINED 1,3,4 110699
APOLLO INVESTMENT CORP COM 03761U10 1764 105073 SH DEFINED 1,3,4 105073
APPLE COMPUTER INC COM 0378331044275 1062450 SH DEFINED 1,3,4 1062450
APPLEBEES INT'L, INC. COM 03789910 1021 37021 SH DEFINED 1,3,4 37021
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYCOM 03802010 6192 313749 SH DEFINED 1,3,4 313749
APPLICA INCORPORATED COM 03815A10 190 36940 SH DEFINED 1,3,4 36940
APPLIED INDUSTRIAL TECH, ICOM 03820C10 7357 270637 SH DEFINED 1,3,4 270637
APPLIED MATERIALS INC COM 0382221019518 1200877 SH DEFINED 1,3,4 1200877
APPLIED MICRO CIRCUITS CORCOM 03822W10 6196 1883537 SH DEFINED 1,3,4 1883537
APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY COM 03823710 2550 111244 SH DEFINED 1,3,4 111244
APRIA HEALTHCARE GROUP INCCOM 03793310 709 22131 SH DEFINED 1,3,4 22131
APTARGROUP, INC. COM 03833610 3050 58747 SH DEFINED 1,3,4 58747
AQUA AMERICA INC COM 03836W10 1035 42582 SH DEFINED 1,3,4 42582
AQUILA, INC. COM 03840P10 420 110400 SH DEFINED 1,3,4 110400
ARAMARK CORP-CL B COM 0385211021095 802743 SH DEFINED 1,3,4 802743
ARBITRON, INC. COM 03875Q1041333 963466 SH DEFINED 1,3,4 963466
ARBOR REALTY TRUST INC COM 03892310 5384 217640 SH DEFINED 1,3,4 217640
ARCH CAPITAL GROUP LTD COM G0450A1022051 550882 SH DEFINED 1,3,4 550882
ARCH CHEMICALS, INC. COM 03937R10 3620 127049 SH DEFINED 1,3,4 127049
ARCH COAL, INC. COM 03938010 1233 28639 SH DEFINED 1,3,4 28639
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 0394831038133 1551736 SH DEFINED 1,3,4 1551736
ARCHSTONE-SMITH TRUST COM 0395831018201 533595 SH DEFINED 1,3,4 533595
ARCHSTONE-SMITH TRUST COM 0395831023672 694300 SH DEFINED 2,3,4 694300
ARCTIC CAT, INC. COM 03967010 711 26195 SH DEFINED 1,3,4 26195
ARDEN REALTY INC. COM 03979310 697 20600 SH DEFINED 2,3,4 20600
ARGOSY GAMING COMPANY COM 04022810 2129 46320 SH DEFINED 1,3,4 46320
ARISTOCRAT LEISURE LTD COM 6253983 15454 1962421 SH DEFINED 1,3,4 1962421
ARKANSAS BEST CORP. COM 04079010 1498 39650 SH DEFINED 1,3,4 39650
ARMOR HOLDINGS, INC. COM 0422601016145 435239 SH DEFINED 1,3,4 435239
ARQULE, INC. COM 04269E10 3459 735010 SH DEFINED 1,3,4 735010
ARRIVA PLC COM 0230346 10383 1044626 SH DEFINED 1,3,4 1044626
ARRIVA PLC COM 0230346 700 70462 SH DEFINED 3,4 70462
ARROW ELECTRONICS INC. COM 04273510 9340 368319 SH DEFINED 1,3,4 368319
ARTESYN TECHNOLOGIES, INC.COM 04312710 561 64774 SH DEFINED 1,3,4 64774
ARTHROCARE CORP. COM 04313610 1109 38920 SH DEFINED 1,3,4 38920
ARVINMERITOR, INC. COM 04335310 494 31983 SH DEFINED 1,3,4 31983
AS ONE CORP COM 6480929 2222 96960 SH DEFINED 1,3,4 96960
ASAHI BREWERIES LTD COM 6054409 16902 1301500 SH DEFINED 1,3,4 1301500
ASAHI GLASS CO LTD COM 6055208 211 20000 SH DEFINED 1,3,4 20000
ASCENDAS REAL ESTATE INVESCOM 6563875 156 137000 SH DEFINED 2,3,4 137000
ASCENTIAL SOFTWARE CORP. COM 04362P20 496 26828 SH DEFINED 1,3,4 26828
ASHLAND INC COM 0442041012449 184478 SH DEFINED 1,3,4 184478
ASHWORTH, INC. COM 04516H10 256 22625 SH DEFINED 1,3,4 22625
ASIA FINANCIAL HLDGS LTD COM 6057754 458 1624000 SH DEFINED 1,3,4 1624000
ASM BRESCIA SPA COM 7392001 7201 2122403 SH DEFINED 1,3,4 2122403
ASPECT MEDICAL SYSTEMS INCCOM 04523510 1820 84269 SH DEFINED 1,3,4 84269
ASSET ACCEPTANCE CAPITAL COM 04543P10 4145 217329 SH DEFINED 1,3,4 217329
ASSET MANAGERS CO LTD COM 6549767 118 27 SH DEFINED 1,3,4 27
ASSICURAZIONI GENERALI SPACOM 4056719 2922 90300 SH DEFINED 1,3,4 90300
ASSOCIATED BANC-CORP. COM 0454871014529 465311 SH DEFINED 1,3,4 465311
ASSURANCES GENERALES DE FRCOM 4034737 489 6200 SH DEFINED 1,3,4 6200
ASTALDI SPA COM 7376544 1405 250000 SH DEFINED 1,3,4 250000
ASTEC INDUSTRIES, INC. COM 04622410 669 30326 SH DEFINED 1,3,4 30326
ASTORIA FINL CORP. COM 04626510 1187 46899 SH DEFINED 1,3,4 46899
ASTRA INTERNATIONAL TBK PTCOM 6291712 13844 12484500 SH DEFINED 1,3,4 12484500
ASTRAZENECA PLC COM 04635310 93 2334 SH DEFINED 1,3,4 2334
ASTRAZENECA PLC COM 0989529 15907 403521 SH DEFINED 1,3,4 403521
ASUSTEK COMPUTER INC COM 6051046 11823 4281000 SH DEFINED 1,3,4 4281000
AT&T CORP. COM 0019575019149 1021551 SH DEFINED 1,3,4 1021551
ATI TECHNOLOGIES INC COM 2000978 328 19000 SH DEFINED 1,3,4 19000
ATKINS WS PLC COM 0060800 14939 1230550 SH DEFINED 1,3,4 1230550
ATLAS COPCO AB COM 4050971 488 10160 SH DEFINED 1,3,4 10160
ATMEL CORP. COM 04951310 604 204896 SH DEFINED 1,3,4 204896
ATMI, INC. COM 00207R10 9290 371157 SH DEFINED 1,3,4 371157
ATMOS ENERGY CORP. COM 04956010 7289 269762 SH DEFINED 1,3,4 269762
ATWOOD OCEANICS INC. COM 05009510 3349 50329 SH DEFINED 1,3,4 50329
AUDIOVOX CORP. COM 05075710 441 34615 SH DEFINED 1,3,4 34615
AURIGA INDUSTRIES COM 5221572 4281 179332 SH DEFINED 1,3,4 179332
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BACOM 6065586 21281 1334124 SH DEFINED 1,3,4 1334124
AUSTRALIAN INFRASTRUCTURE COM 6070193 533 305642 SH DEFINED 1,3,4 305642
AUTODESK INC COM 0527691015993 537686 SH DEFINED 1,3,4 537686
AUTOLIV, INC. COM 0528001014907 312929 SH DEFINED 1,3,4 312929
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 0530151018790 417986 SH DEFINED 1,3,4 417986
AUTONATION INC. COM 05329W10 2629 138852 SH DEFINED 1,3,4 138852
AUTOSTRADA TORINO-MILANO SCOM 4063980 13550 608307 SH DEFINED 1,3,4 608307
AUTOZONE INC COM 05333210 3570 41641 SH DEFINED 1,3,4 41641
AVALONBAY COMMUNITIES, INCCOM 05348410 870 13000 SH DEFINED 1,3,4 13000
AVALONBAY COMMUNITIES, INCCOM 0534841028693 428900 SH DEFINED 2,3,4 428900
AVAYA, INC. COM 05349910 3447 295232 SH DEFINED 1,3,4 295232
AVERY DENNISON CORP COM 05361110 3903 62983 SH DEFINED 1,3,4 62983
AVIALL, INC. COM 05366B10 6640 237176 SH DEFINED 1,3,4 237176
AVID TECHNOLOGY, INC. COM 05367P10 6167 113981 SH DEFINED 1,3,4 113981
AVIS EUROPE PLC COM 00658050 3 2883 SH DEFINED 3,4 2883
AVISTA CORP. COM 05379B10 1405 79991 SH DEFINED 1,3,4 79991
AVIVA PLC COM 0216238 442 36868 SH DEFINED 1,3,4 36868
AVJENNINGS HOMES LTD COM 6523556 396 387919 SH DEFINED 2,3,4 387919
AVNET, INC. COM 0538071011096 602007 SH DEFINED 1,3,4 602007
AVOCENT CORPORATION. COM 05389310 584 22749 SH DEFINED 1,3,4 22749
AVON PRODUCTS INC COM 0543031014534 338545 SH DEFINED 1,3,4 338545
AXA SA COM 05453610 187 7000 SH DEFINED 1,3,4 7000
AXA SA COM 7088429 19202 718934 SH DEFINED 1,3,4 718934
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC.COM 05454010 1201 164959 SH DEFINED 1,3,4 164959
AZTAR CORP. COM 05480210 1640 57397 SH DEFINED 1,3,4 57397
BAC CAPITAL TRUST COM 05518820 1131 43900 SH DEFINED 3,4 43900
BAKER HUGHES INC COM 0572241011951 268457 SH DEFINED 1,3,4 268457
BALDA AG COM 5821499 3433 349710 SH DEFINED 1,3,4 349710
BALDOR ELECTRIC CO. COM 05774110 1295 50080 SH DEFINED 1,3,4 50080
BALL CORP COM 0584981033563 809341 SH DEFINED 1,3,4 809341
BALLY TOTAL FITNESS HOLDINCOM 05873K10 195 56227 SH DEFINED 1,3,4 56227
BALOISE HOLDING AG COM 7124594 9488 196673 SH DEFINED 1,3,4 196673
BANCA INTESA SPA COM 4076836 14846 2913923 SH DEFINED 1,3,4 2913923
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENCOM 5501906 37670 2307505 SH DEFINED 1,3,4 2307505
BANCO ITAU HOLDING FINANCECOM B037HR3 18487 113230 SH DEFINED 1,3,4 113230
BANCO LATINOAMERICANO DE ECOM P1699413 4874 238512 SH DEFINED 1,3,4 238512
BANCO SABADELL SA COM 7095388 13780 549250 SH DEFINED 1,3,4 549250
BANCO SANTANDER CENTRAL HICOM 05964H10 268 22050 SH DEFINED 1,3,4 22050
BANCO SANTANDER CENTRAL HICOM 5705946 372 30528 SH DEFINED 1,3,4 30528
BANCOLOMBIA SA COM 05968L10 5447 407415 SH DEFINED 1,3,4 407415
BANCWEST CAPITAL I COM 05978Q20 490 19000 SH DEFINED 3,4 19000
BANDAG INC. COM 05981510 337 7107 SH DEFINED 1,3,4 7107
BANK AUSTRIA CREDITANSTALTCOM 7621363 12662 128173 SH DEFINED 1,3,4 128173
BANK CENTRAL ASIA TBK PT COM B01C1P6 513 1429000 SH DEFINED 1,3,4 1429000
BANK DANAMON INDONESIA TBKCOM 6580034 1579 3150148 SH DEFINED 1,3,4 3150148
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM COM 6076425 9191 3281392 SH DEFINED 1,3,4 3281392
BANK MANDIRI PERSERO TBK PCOM 6651048 430 2379000 SH DEFINED 1,3,4 2379000
BANK OF AMERICA CORP COM 06050510171236 3882878 SH DEFINED 1,3,4 3882878
BANK OF EAST ASIA LTD COM 6075648 1177 408785 SH DEFINED 1,3,4 408785
BANK OF HAWAII CORP. COM 0625401016900 373441 SH DEFINED 1,3,4 373441
